

TEHNIČKI PARAMETRI:
STAVKE | GD300 | GD400 | GD500 | GD600 |
Širina zavojnice | ≤300mm | ≤400mm | ≤500mm | ≤600mm |
Zavojnica OD | ≤1200mm | ≤1500mm | ≤1600mm | ≤1600mm |
ID zavojnice | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm | ≥508mm |
Pakiranje materijal | Krep papir / složena tkana traka / VCI papir / rastezljivi film Š: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Krep papir / složena tkana traka / VCI papir / rastezljivi film Š: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Krep papir / složena tkana traka / VCI papir / rastezljivi film Š: 90mm ID: 54mm OD: 600mm | Krep papir / složena tkana traka / VCI papir / rastezljivi film Š: 90mm ID: 54mm OD: 600mm |
Brzina rotacije | Oko 80r / min | Oko 80r / min | Oko 50r / min | Oko 40r / min |
Brzina valjka | Oko 2,5 / min | Oko 2,5 / min | Oko 2,5 / min | Oko 2,5 / min |
Napon napajanja | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Automatska mehanička ruka | neobavezan | neobavezan | neobavezan | neobavezan |
S sinkronim sustavom omotavanja | neobavezan | neobavezan | neobavezan | neobavezan |
Napomena: podaci su samo za referencu, stroj se može prilagoditi prema određenoj veličini objekta.