Artikal | JL2100-B | JL2100 -C | JL2100-J |
Način rada | Automatski ( PLC ) | Automatski ( PLC ) | Polu-automatski |
Motor okretnog stola | 0. 75 KW | 0. 75 KW | 0. 75 KW |
Motor nagore | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Brzina skretnice | 1 1 r / min (podesivo) | 1 1 r / min (podesivo) | 1 1 r / min (podesivo) |
Brzina nošenja filma | 2.9m / min | 2.9m / min | 2.9m / min |
Promjer okretnog stola | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Visina okretnog stola | 110mm | 110mm | 110m |
Kontrola zatezanja | Magnetski regulator | mehanički | mehanički |
Regulacija visine | Senzor fotoćelije | Senzor fotoćelije | Priručnik |
Način pokretanja / zaustavljanja okretnog stola | Soft start & Soft stop | Soft start & Soft stop | Soft start & Soft stop |
Maksimalna težina opterećenja | 15 00KG | 15 00KG | 15 00KG |
Maks. Visina opterećenja | 1 7 00mm | 1 7 00mm | 1 7 00mm |
Ambalažni materijal | Produženi film ID76mm, širina: 500mm | Produženi film ID76mm, širina: 500mm | Produženi film ID76mm, širina: 500mm |
Napon napajanja | AC 380V / 50HZ | AC 380V / 50HZ | AC 380V / 50HZ |
Bruto težina | Oko 6 5 0kg | Oko 600kg | Oko 550kg |
Oko 4cbm | Oko 4cbm | Oko 4cbm |
Najnovije vijesti
AUTOMATSKI STEEL COIL WRAPPING MACHINE Proizvođač dobavljača
Jul 05, 2019
Kineski lokalni proizvođač strojeva za pakiranje zavojnica omotavajući stroj ...
Sep 23, 2019
TOP 10 guma za pakiranje proizvođača
Jul 16, 2019
GS300 za stroj za pakiranje zavojnica cijevi za plastične cijevi, izrađen u t...
Oct 24, 2019
Kontaktirajte nas
- Soba 505, br. 8, Lane 237 Qianfan Road, Songjiang District, Shanghai(G60 Koridor za znanstvene i tehnološke inovacije)
- kimi@jlpack.com
- +86-21-51873688
Stroj za zamatanje palete pripremite se za pošiljku
Aug 07, 2019
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit





